トップページ
大鵬薬品について
大鵬薬品女子ソフトボール部
ソフトボール部について
ソフトボール部について
チーム
| チーム名 | 大鵬薬品 |
|---|---|
| 所在地 | 〒771-0194 徳島県徳島市川内町平石夷野224-2 |
| 電話番号 | 088-665-1121 |
| チーム創設 | 1992年/20年目 |
| 平均身長 | 164cm |
| 平均年齢 | 23歳 |
大鵬薬品女子ソフトボール部発足からの経緯
| 平成3年(1991) | 県体育協会からの要請を受け女子ソフトボール部に着手する |
|---|---|
| 平成4年(1992) | 大鵬薬品ヴィビットクラブとして発足、全国クラブ選手権に初出場ベスト8の成績を残す |
| 平成5年(1993) | 実業団・日本リーグに加盟、3部西部リーグ2位となり入れ替え戦に出場2部昇格、全日本総合選手権初出場、全日本実業団に初出場、国体四国予選敗退 |
| 平成6年(1994)〜 平成12年(2000) |
日本リーグ2部・全日本実業団・全日本総合選手権・国民体育大会などに出場 平成12年度日本リーグ2部において12勝2敗で優勝し翌年1部リーグ昇格を決めた |
| 平成13年(2001) | 日本リーグ1部最下位だが(大徳の廃部により入れ替え戦に出場し1部残留・総合選手権等に出場) |
| 平成14年(2002) | 日本リーグ1部リーグ残留(6勝16敗9位タイ)・全日本総合選手権ベスト8・国民体育大会徳島県代表として初の3位入賞 |
| 平成15年(2003) | 日本リーグ1部リーグ最下位(2部降格)・全日本総合選手権2回戦敗退・国民体育大会四国予選敗退 |
| 平成16年(2004) | 日本リーグ2部リーグ優勝(1部復帰)・全日本実業団大会 初優勝・全日本総合選手権1回戦敗退・国民体育大会四国予選敗退 |
| 平成17年(2005) | 日本リーグ1部リーグ10位(7勝15敗)・全日本総合選手権2回戦敗退・国民体育大会3位 |
| 平成18年(2006) | 日本リーグ1部リーグ11位(5勝17敗で入れ替え戦に出場し2部へ降格)・全日本総合選手権2回戦敗退・国民体育大会四国予選敗退 |
| 平成19年(2007) | 日本リーグ2部リーグ2位(14勝3敗で入れ替え戦に出場し敗退)・全日本実業団大会 3位・全日本総合選手権2回戦敗退・国民体育大会四国予選敗退 |
| 平成20年(2008) | 日本リーグ2部リーグ 3位・全日本実業団大会 3位・全日本総合選手権 初戦敗退・国民体育大会 優勝(雨天中止にて8チーム同時優勝) |
| 平成21年(2009) | 日本リーグ2部リーグ1位・全日本実業団選手3位・全日本総合選手権 初戦敗退・国民体育大会 四国予選敗退 |
| 平成22年(2010) | 日本リーグ1部リーグ10位・全日本総合選手権2回戦敗退、国民体育大会四国予選敗退 |
| 平成23年(2011) | 日本リーグ1部リーグ11位・全日本総合選手権1回戦敗退、国民体育大会四国予選敗退 |
