トップページ
大鵬薬品について
大鵬薬品女子ソフトボール部
チーム成績
チーム成績
| 年(西暦) | 日本リーグ | 実業団選手権 | 総合選手権 | 国民体育大会 | クラブ選手権 |
|---|---|---|---|---|---|
| H4(1992) | ベスト8 | ||||
| H5(1993) | 3部11勝 3敗(2) | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 四国予選敗退 | − |
| H6(1994) | 2部 7勝 7敗(4) | 1回戦敗退 | 四国予選敗退 | 1回戦敗退 | − |
| H7(1995) | 2部 7勝 7敗(3) | 3位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | − |
| H8(1996) | 2部 4勝10敗(7) | 準優勝 | 四国予選敗退 | 5位 | − |
| H9(1997) | 2部 6勝 8敗(6) | 3位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | − |
| H10(1998) | 2部 8勝 6敗(5) | 準優勝 | 四国予選敗退 | 5位 | − |
| H11(1999) | 2部 8勝 6敗(4) | 3回戦敗退 | 四国予選敗退 | 四国予選敗退 | − |
| H12(2000) | 2部12勝 2敗(1) | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | 四国予選敗退 | − |
| H13(2001) | 1部 1勝21敗(12) | − | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | − |
| H14(2002) | 1部 6勝16敗(9) | − | ベスト8 | 3位 | − |
| H15(2003) | 1部 2勝20敗(12) | − | 2回戦敗退 | 四国予選敗退 | − |
| H16(2004) | 2部13勝 3敗(1) | 優勝 | 1回戦敗退 | 四国予選敗退 | − |
| H17(2005) | 1部 7勝 15敗(10) | − | 2回戦敗退 | 3位 | − |
| H18(2006) | 1部 5勝 17敗(11) | − | 2回戦敗退 | 四国予選敗退 | − |
| H19(2007) | 2部 14勝 3敗(2) | 3位 | 2回戦敗退 | 四国予選敗退 | − |
| H20(2008) | 2部 13勝 4敗(3) | 3位 | 1回戦敗退 | 優勝 | − |
| H21(2009) | 2部 15勝 1敗(1) | 3位 | 1回戦敗退 | 四国予選敗退 | − |
| H22(2010) | 1部 5勝17敗(10) | − | 2回戦敗退 | 四国予選敗退 | − |
| H23(2011) | 1部 4勝18敗(11) | − | 1回戦敗退 | 四国予選敗退 | − |
