TOP
About Taiho
Corporate Data
Corporate Data
Company Overview
| Established | June 1,1963 |
|---|---|
| Capital | ¥200 million |
| Representative | Toru Usami, President |
| No. of Employees | 2,622 (as of March 31, 2011) |
| Sales | ¥123.5 billion (as for March 31,2011) |
| Operating Income | ¥15.7 billion (as for March 31,2011) |
| Offices | Head Office: Tokyo Branches (23): Sapporo, Sendai, Omiya, Chiba, Tokyo,Yokohama, Shizuoka, Nagoya, Kanazawa, Kyoto, Osaka,Kobe, Hiroshima, Takamatsu, Fukuoka, Kumamoto,Health Care Kita-Nihon, Health Care Kanetsu, HealthCare Kanto, Health Care Chubu, Health Care Keihanshin, Health Care Chu-Shikoku, Health Care Kyushu Offices (52) Plants (4): Tokushima, Okayama, Saitama, Inuyama Laboratories (9): In Tokushima, Saitama and Ibaraki |
| Head Office Location | 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo TEL 81-3-3294-4527 FAX 81-3-3233-4057 http://www.taiho.co.jp/english |
| President | Toru Usami |
| Executive Vice President | Koichi Matsuda |
| Senior Managing Director | Naotaka Nishiyama |
| Managing Directors | Atae Yada Yasuhisa Moriyama Junichi Saruta Tetsuya Endo |
| Directors | Yoshinobu Fujihira Teruhiro Utsugi Hiroki Yamashita Naofumi Moriwaki Masafumi Motohashi Shigeru Takagi |
Head office
Tsukuba Research Center
Tokushima Research Center
Saitama Plant
Tokushima Plant
Okayama Plant
Inuyama Plant

