会社概要
| 設立 | 1963年(昭和38年)6月1日 |
|---|---|
| 資本金 | 2億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小林 将之 |
| 従業員数 | 2,622名(2011年3月末現在) |
| 売上高 | 1,235億(2011年3月期) |
| 経常利益 | 172億(2011年3月期) |
| 事業所 | 本社/東京 支店/全国23支店 出張所/旭川〜沖縄まで52カ所 工場/徳島、岡山、埼玉、犬山の4カ所 研究所/徳島、埼玉、茨城に10研究所 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区神田錦町1-27 TEL 03-3294-4527 http://www.taiho.co.jp/ |
※08年度は08年7月〜09年3月までの9ヵ月決算
※08年度は08年7月〜09年3月までの9ヵ月決算
本社
つくば研究センター
徳島研究センター
埼玉工場
徳島工場
岡山工場
犬山工場

